Publications in Minor Planet Electronic Circulars - 2002
246 Klet Observatory-KLENOT

Observers: J. Ticha, M. Tichy, M. Kocer

  1. MPEC 2002-E11, Astrometry of Amor 2002 EC
  2. MPEC 2002-E35, Astrometry of PHA Apollo 2002 DJ5
  3. MPEC 2002-E37, Astrometry of Amor 2002 EZ2
  4. MPEC 2002-E38, Astrometry of Apollo 2002 EA3
  5. MPEC 2002-E39, Astrometry of Apollo 2002 EB3
  6. MPEC 2002-E45, Astrometry of Apollo 2002 EM6
  7. MPEC 2002-E48, Astrometry of Aten 2002 EM7
  8. MPEC 2002-E49, Astrometry of Apollo 2002 EN7
  9. MPEC 2002-E51, Astrometry of Amor 1991 FB
  10. MPEC 2002-E52, Confirmation of Apollo 2002 EX8
  11. MPEC 2002-E53, Astrometry of Apollo 2002 EW8
  12. MPEC 2002-F07, Confirmation of Amor 2002 ET11
  13. MPEC 2002-F08, Astrometry of PHA Apollo 2002 EU11
  14. MPEC 2002-F09, Astrometry of Apollo 2002 EV11
  15. MPEC 2002-F10, Astrometry of Apollo 2002 EW11
  16. MPEC 2002-F12, Astrometry of Amor 2002 EX11
  17. MPEC 2002-F13, Astrometry of Amor 2002 EY11
  18. MPEC 2002-F15, Astrometry of Apollo 2002 FB
  19. MPEC 2002-F30, Astrometry of Apollo 2002 EX12
  20. MPEC 2002-F49, Astrometry of comet P/2002 CW134 (LINEAR)
  21. MPEC 2002-G03, Astrometry of PHA Apollo 2002 FG7
  22. MPEC 2002-G09, Astrometry of comet P/2002 CW134 (LINEAR)
  23. MPEC 2002-G15, Confirmation of Apollo 2002 GR
  24. MPEC 2002-G17, Astrometry of PHA Apollo 2002 GT
  25. MPEC 2002-G18, Astrometry of Apollo 2002 GS
  26. MPEC 2002-G21, Confirmation of Amor 2002 GF1
  27. MPEC 2002-G22, Confirmation of Amor 2002 GG1
  28. MPEC 2002-G24, Confirmation of Apollo 2002 GJ1
  29. MPEC 2002-G25, Confirmation of Apollo 2002 GK1
  30. MPEC 2002-G32, Confirmation of PHA Apollo 2002 GM2
  31. MPEC 2002-H11, Confirmation of Centaur 2002 GB10
  32. MPEC 2002-J04, Confirmation of PHA Apollo 2002 HK12
  33. MPEC 2002-J06, Astrometry of comet P/2002 EJ57 (LINEAR)
  34. MPEC 2002-J18, Astrometry of PHA Aten 2002 JX8
  35. MPEC 2002-J19, Astrometry of Amor 2002 JA9
  36. MPEC 2002-J20, Astrometry of PHA Apollo 2002 JZ8
  37. MPEC 2002-J24, Astrometry of Apollo 2002 JD9
  38. MPEC 2002-J25, Confirmation of PHA Apollo 2002 JE9
  39. MPEC 2002-J27, Astrometry of Apollo 2002 JQ9
  40. MPEC 2002-J28, Confirmation of Apollo 2002 JR9
  41. MPEC 2002-J43, Recovery of Amor 1998 HG49
  42. MPEC 2002-J47, Astrometry of comet C/2002 J4 (NEAT)
  43. MPEC 2002-J51, Confirmation of PHA Apollo 2002 JN97
  44. MPEC 2002-K02, Astrometry of Aten 2002 JR100
  45. MPEC 2002-K03, Confirmation of Amor 2002 JS100
  46. MPEC 2002-K04, Confirmation of Apollo 2002 JQ100
  47. MPEC 2002-K11, Astrometry of 2002 JE109
  48. MPEC 2002-K16, Confirmation of comet C/2002 J5 (LINEAR)
  49. MPEC 2002-K18, Astrometry of comet C/2002 K2 (LINEAR)
  50. MPEC 2002-K23, Confirmation of Amor 2002 KJ3
  51. MPEC 2002-K74, Astrometry of 2002 KJ8
  52. MPEC 2002-L04, Astrometry of Apollo 2002 LJ
  53. MPEC 2002-L05, Discovery of Apollo 2002 LK
  54. MPEC 2002-L14, Confirmation of PHA Apollo 2002 LV
  55. MPEC 2002-L15, Astrometry of Apollo 2002 LW
  56. MPEC 2002-L18, Confirmation of PHA Aten 2002 LY1
  57. MPEC 2002-L55, Astrometry of Centaur 2002 GO9
  58. MPEC 2002-L61, Confirmation of PHA Aten 2002 LT38
  59. MPEC 2002-L62, Astrometry of 2002 LJ27
  60. MPEC 2002-L67, Astrometry of PHA Apollo 2002 LY45
  61. MPEC 2002-L68, Confirmation of Apollo 2002 LZ45
  62. MPEC 2002-M26, Recovery of Amor 2000 DJ8
  63. MPEC 2002-M28, Astrometry of Amor 2002 MT1
  64. MPEC 2002-M30, Astrometry of comet P/2002 JN16 (LINEAR)
  65. MPEC 2002-M31, Astrometry of comet C/2002 K2 (LINEAR)
  66. MPEC 2002-N03, Astrometry of 2002 MO3
  67. MPEC 2002-N04, Confirmation of Amor 2002 MP3
  68. MPEC 2002-N05, Confirmation of Apollo 2002 MS3
  69. MPEC 2002-N06, Confirmation of PHA Apollo 2002 MT3
  70. MPEC 2002-N22, Astrometry of Amor 2002 NV
  71. MPEC 2002-N23, Confirmation of Apollo 2002 NW
  72. MPEC 2002-N24, Astrometry of Apollo 2002 NX
  73. MPEC 2002-N28, Astrometry of comet C/2002 K4 (NEAT)
  74. MPEC 2002-N32, Astrometry of PHA Aten 2002 NN4
  75. MPEC 2002-N36, Recovery of PHA Apollo 1999 NB5
  76. MPEC 2002-O05, Astrometry of comet P/2002 JN16 (LINEAR)
  77. MPEC 2002-O07, Astrometry of comet C/2002 K2 (LINEAR)
  78. MPEC 2002-O08, Astrometry of comet C/2002 K4 (NEAT)
  79. MPEC 2002-P21, Astrometry of Amor 2002 PN6
  80. MPEC 2002-P22, Astrometry of Amor 2002 PO6
  81. MPEC 2002-P23, Confirmation of Amor 2002 PP6
  82. MPEC 2002-P24, Confirmation of Amor 2002 PQ6
  83. MPEC 2002-P31, Confirmation of Amor 2002 PC11
  84. MPEC 2002-P32, Confirmation of Apollo 2002 PD11
  85. MPEC 2002-P46, Astrometry of comet C/2002 P1 (NEAT)
  86. MPEC 2002-Q47, Confirmation of Amor 2002 QG24
  87. MPEC 2002-Q49, Astrometry of comet P/2002 O5 (NEAT)
  88. MPEC 2002-Q56, Confirmation of PHA Apollo 2002 QQ40
  89. MPEC 2002-R06, Astrometry of Amor 2002 RB
  90. MPEC 2002-R08, Confirmation of Apollo 2002 RT
  91. MPEC 2002-R32, Confirmation of Amor 2002 RP28
  92. MPEC 2002-R36, Astrometry of Amor 2002 RT112
  93. MPEC 2002-R37, Astrometry of Amor 2002 RV112
  94. MPEC 2002-R40, Astrometry of Amor 2002 RC118
  95. MPEC 2002-R41, M. Tichy, identification of 1999 LX5
  96. MPEC 2002-R43, Astrometry of 2002 RP1210
  97. MPEC 2002-R49, Astrometry of comet P/2002 O5 (NEAT)
  98. MPEC 2002-R55, Astrometry of comet C/2002 Q5 (LINEAR)
  99. MPEC 2002-R67, Astrometry of Apollo 2002 RS129
  100. MPEC 2002-R68, Astrometry of Apollo 2002 RT129
  101. MPEC 2002-R72, Astrometry of Amor 2002 RP137
  102. MPEC 2002-R73, Astrometry of Amor 2002 RO137
  103. MPEC 2002-R74, Astrometry of Apollo 2002 PQ142
  104. MPEC 2002-R75, Astrometry of comet C/2002 R3 (LONEOS)
  105. MPEC 2002-T03, Astrometry of PHA Apollo 2002 SQ41
  106. MPEC 2002-T04, Astrometry of 2002 SS41
  107. MPEC 2002-T14, Confirmation of PHA Apollo 2002 SY50
  108. MPEC 2002-T18, Astrometry of Amor 2002 RH52
  109. MPEC 2002-T19, Astrometry of Amor 2002 TY57
  110. MPEC 2002-T20, Astrometry of Apollo 2002 TZ57
  111. MPEC 2002-T21, Astrometry of Apollo 2002 TA58
  112. MPEC 2002-T22, Astrometry of Amor 2002 TB58
  113. MPEC 2002-T30, Confirmation of Apollo 2002 TZ59
  114. MPEC 2002-V26, Astrometry of SDO 2002 TC302
  115. MPEC 2002-V27, Recovery of PHA Aten 1993 VD
  116. MPEC 2002-V28, Astrometry of Apollo 2002 VS14
  117. MPEC 2002-V29, Astrometry of Amor 2002 VQ14
  118. MPEC 2002-V31, Astrometry of comet C/2002 V1 (NEAT)
  119. MPEC 2002-V48, Astrometry of comet C/2002 V2 (LINEAR)
  120. MPEC 2002-V56, Astrometry of Amor 2002 VO85
  121. MPEC 2002-V57, Astrometry of Amor 2002 VP85
  122. MPEC 2002-V59, Confirmation of PHA Apollo 2002 VR85
  123. MPEC 2002-V60, Confirmation of Apollo 2002 VS85
  124. MPEC 2002-V70, Astrometry of 2002 VP94
  125. MPEC 2002-V71, Astrometry of 2002 VQ94
  126. MPEC 2002-W07, Astrometry of comet C/2002 R3 (LONEOS)
  127. MPEC 2002-W10, Astrometry of comet P/2002 T5 (LINEAR)
  128. MPEC 2002-W11, Astrometry of comet P/2002 T6 (NEAT-LINEAR)
  129. MPEC 2002-X03, Astrometry of Amor 2002 WY12
  130. MPEC 2002-X07, Astrometry of Amor 2002 VX99
  131. MPEC 2002-X08, Confirmation of PHA Amor 2002 XA
  132. MPEC 2002-X09, Confirmation of Aten 2002 XB
  133. MPEC 2002-X12, Confirmation of Amor 2002 XO1
  134. MPEC 2002-X14, Astrometry of comet C/2002 R3 (LONEOS)
  135. MPEC 2002-X20, Astrometry of comet C/2002 V1 (NEAT)
  136. MPEC 2002-X51, Astrometry of comet P/2002 X2 (NEAT)
  137. MPEC 2002-X73, Astrometry of Apollo 2002 XB40
  138. MPEC 2002-X74, Astrometry of Apollo 2002 XF40
  139. MPEC 2002-X75, Astrometry of Amor 2002 XN40
  140. MPEC 2002-X76, Astrometry of Amor 2002 XO40
  141. MPEC 2002-X77, Astrometry of Amor 2002 XP40
  142. MPEC 2002-X78, Astrometry of Apollo 2002 XQ40
  143. MPEC 2002-X80, Confirmation of Apollo 2002 XS40
  144. MPEC 2002-Y10, Astrometry of comet C/2002 V1 (NEAT)
  145. MPEC 2002-Y12, Astrometry of comet C/2002 X1 (LINEAR)


Go to the Previous Page